Ex-div Date | Pay Date | Symbol | Company | Amount | Yield |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-30 | 2023-04-14 | STLD | Steel Dynamics | $0.43 | 1.539% |
2023-03-30 | 2023-04-30 | ENSG | The Ensign Group | $0.06 | 0.251% |
2023-03-30 | 2023-04-07 | ATNI | ATN International | $0.21 | 2.116% |
2023-03-30 | 2023-04-11 | AGNC | AGNC Investment | $0.12 | 14.502% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | TILE | Interface | $0.01 | 0.508% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | XRAY | DENTSPLY SIRONA | $0.14 | 1.485% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | LECO | Lincoln Electric Holdings | $0.64 | 1.534% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | FRG | Franchise Group Inc. | $0.63 | 9.181% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | CGBD | Carlyle Secured Lending Inc. | $0.44 | 10.609% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | PRIM | Primoris Services Corporatio | $0.06 | 0.984% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | WTW | Willis Towers Watson Public | $0.84 | 1.458% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | UNIT | Uniti Group | $0.15 | 16.760% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | MDLZ | Mondelez International | $0.39 | 2.188% |
2023-03-30 | 2023-04-20 | FMAO | Farmers & Merchants Bancorp | $0.21 | 3.239% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | BANF | BancFirst Corporation | $0.40 | 1.908% |
2023-03-30 | 2023-04-11 | FSV | FirstService Corporation | $0.23 | 0.655% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | FITB | Fifth Third Bancorp | $0.33 | 4.883% |
2023-03-30 | 2023-04-28 | DOX | Amdocs Limited | $0.44 | 1.841% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | CSSEP | Chicken Soup for the Soul En | $0.20 | 15.428% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | BRMK | Broadmark Realty Capital Inc | $0.04 | 9.130% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | LFT | Lument Finance Trust Inc. | $0.06 | 11.650% |
2023-03-30 | 2023-04-13 | BHE | Benchmark Electronics Inc. | $0.17 | 2.844% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | USB | US Bancorp | $0.48 | 5.301% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | $0.35 | 14.846% |
2023-03-30 | 2023-04-18 | ACRE | Ares Commercial Real Estate | $0.02 | 14.426% |
2023-03-30 | 2023-04-28 | RC | Ready Capital Corproation | $0.40 | 15.810% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | BXMT | Blackstone Mortgage Trust In | $0.62 | 13.770% |
2023-03-30 | 2023-04-25 | EFC | Ellington Financial Inc. | $0.15 | 14.815% |
2023-03-30 | 2023-04-10 | DNP | DNP Select Income Fund Inc. | $0.07 | 7.078% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | CLDT | Chatham Lodging Trust | $0.07 | 0.681% |
2023-03-30 | 2023-04-28 | MFA | MFA Financial | $0.35 | 13.944% |
2023-03-30 | 2023-04-21 | IRT | Independence Realty Trust In | $0.14 | 3.571% |
2023-03-30 | 2023-05-01 | DDS | Dillards | $0.20 | 0.266% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | SCM | Stellus Capital Investment C | $0.13 | 11.353% |
2023-03-30 | 2023-05-01 | BGS | B&G Foods | $0.19 | 4.948% |
2023-03-30 | 2023-04-12 | DRH | Diamondrock Hospitality | $0.03 | 1.552% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | HT | Hersha Hospitality Trust | $0.05 | 2.985% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | LADR | Ladder Capital Corp Class A | $0.23 | 9.694% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | LXP | Lexington Realty Trust | $0.13 | 4.975% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | OFC | Corporate Office Properties | $0.29 | 4.972% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | $0.02 | 1.183% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | RLJ | RLJ Lodging Trust | $0.08 | 3.184% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | ORCC | Owl Rock Capital | $0.33 | 10.410% |
2023-03-30 | 2023-05-16 | IHG | InterContinental Hotels Grou | $0.95 | 2.898% |
2023-03-30 | 2023-04-28 | BXP | Boston Properties Inc. | $0.98 | 7.375% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | IIPR | Innovative Industrial Proper | $1.80 | 0.% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | PEB | Pebblebrook Hotel Trust | $0.01 | 0.297% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | SLG | SL Green Realty Corporation | $0.27 | 14.347% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | STAG | Stag Industrial | $0.12 | 4.408% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | LII | Lennox International | $1.06 | 1.729% |
2023-03-30 | 2023-04-28 | HUM | Humana | $0.89 | 0.729% |
2023-03-30 | 2023-04-28 | DHR | Danaher | $0.27 | 0.436% |
2023-03-30 | 2023-05-01 | NHC | National HealthCare Corporat | $0.57 | 3.966% |
2023-03-30 | 2023-04-18 | AXS | Axis Capital Holdings Limite | $0.44 | 3.234% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | NFG | National Fuel Gas Company | $0.48 | 3.325% |
2023-03-30 | 2023-05-05 | NHI | National Health Investors | $0.90 | 7.109% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | KDP | Keurig Dr Pepper | $0.20 | 2.267% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | EPR | EPR Properties | $0.28 | 8.876% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | CPT | Camden Property Trust | $1.00 | 3.897% |
2023-03-30 | 2023-04-13 | ITW | Illinois Tool Works | $1.31 | 2.188% |
2023-03-30 | 2023-04-28 | NLY | Annaly Capital Management LP | $0.65 | 13.478% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | RL | Ralph Lauren | $0.75 | 2.572% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | CTRE | CareTrust REIT Inc. | $0.28 | 5.870% |
2023-03-30 | 2023-04-21 | ACU | Acme United | $0.14 | 2.416% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | SRC | Spirit Realty Capital | $0.66 | 6.809% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | RHP | Ryman Hospitality Properties | $0.75 | 3.511% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | ADC | Agree Realty Corporation | $0.24 | 4.264% |
2023-03-30 | 2023-04-28 | RITM | Rithm Capital | $0.25 | 12.500% |
2023-03-30 | 2023-04-30 | EIX | Edison International | $0.74 | 4.226% |
2023-03-30 | 2023-04-20 | FMC | FMC Corporation | $0.58 | 1.918% |
2023-03-30 | 2023-04-06 | TRNO | Terreno Realty Corporation | $0.40 | 2.538% |
2023-03-30 | 2023-04-06 | KW | Kennedy-Wilson Holdings | $0.24 | 5.875% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | ELS | Equity Lifestyle Properties | $0.45 | 2.734% |
2023-03-30 | 2023-05-17 | SNN | Smith & Nephew SNATS | $0.46 | 3.333% |
2023-03-30 | 2023-04-28 | SYK | Stryker | $0.75 | 1.075% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | FR | First Industrial Realty Trus | $0.32 | 2.466% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | AVB | Avalonbay Communities | $1.65 | 4.069% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | DEI | Douglas Emmett | $0.19 | 6.199% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | EGP | EastGroup Properties | $1.25 | 3.092% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | ESS | Essex Property Trust | $2.31 | 4.523% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | SUI | Sun Communities | $0.93 | 2.714% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | STWD | Starwood Property Trust | $0.48 | 10.997% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | WPC | W. P. Carey | $1.07 | 5.457% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | BEN | Franklin Resources | $0.30 | 4.523% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | $1.21 | 3.934% |
2023-03-30 | 2023-05-01 | XRX | Xerox | $0.25 | 6.716% |
2023-03-30 | 2023-05-11 | NUE | Nucor | $0.51 | 1.361% |
2023-03-30 | 2023-04-13 | CIB | BanColombia S.A. | $0.73 | 11.817% |
2023-03-30 | 2023-04-28 | GHI | Greystone Housing Impact Inv | $0.37 | 8.511% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | APLE | Apple Hospitality REIT Inc. | $0.08 | 6.452% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | BRSP | BrightSpire Capital Inc. Cla | $0.20 | 13.514% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | FCPT | Four Corners Property Trust | $0.34 | 5.107% |
2023-03-30 | 2023-04-27 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | $0.70 | 10.786% |
2023-03-30 | 2023-04-26 | ORC | Orchid Island Capital Inc. | $0.16 | 18.182% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | CRT | Cross Timbers Royalty Trust | $0.18 | 10.925% |
2023-03-30 | 2023-04-25 | CHMI | Cherry Hill Mortgage Investm | $0.27 | 18.557% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | KREF | KKR Real Estate Finance Trus | $0.43 | 15.141% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | ONL | Orion Office REIT | $0.10 | 6.299% |
2023-03-30 | 2023-04-10 | FBRT | Franklin BSP Realty Trust | $0.36 | 12.024% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | PRT | PermRock Royalty Trust | $0.05 | 8.495% |
2023-03-30 | 2023-04-27 | CIM | Chimera Investment Corporati | $0.23 | 16.112% |
2023-03-30 | 2023-04-27 | GSBD | Goldman Sachs BDC Inc. | $0.45 | 12.766% |
2023-03-30 | 2023-04-25 | EARN | Ellington Residential Mortga | $0.08 | 13.133% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | SJT | San Juan Basin Royalty Trust | $0.41 | 44.491% |
2023-03-30 | 2023-05-08 | DE | Deere & Co. | $1.25 | 1.248% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | PME | Sentry Select Primary Metals | $0.02 | 6.950% |
2023-03-30 | 2023-04-25 | CHE.UN | Chemtrade Logistics Income F | $0.05 | 7.576% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | CJ | Cardinal Energy Ltd. | $0.06 | 9.890% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | FC | Firm Capital Mortgage Invest | $0.08 | 8.509% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | MMP.UN | Precious Metals And Mining T | $0.01 | 5.797% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | MR.UN | Melcor Real Estate Investmen | $0.04 | 8.972% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | SGR.UN | Slate Grocery REIT | $0.07 | 8.755% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | EIF | Exchange Income Corporation | $0.21 | 4.790% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | AIF | Altus Group Limited | $0.15 | 1.064% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | AP.UN | Allied Properties Real Estat | $0.15 | 7.417% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | CAR.UN | Canadian Apartment Propertie | $0.12 | 3.086% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | BEI.UN | Boardwalk Real Estate Invest | $0.10 | 2.158% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | CSH.UN | Chartwell Retirement Residen | $0.05 | 7.200% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | CRR.UN | Crombie Real Estate Investme | $0.07 | 6.051% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | HR.UN | H&R Real Estate Inv Trust | $0.05 | 4.894% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | IIP.UN | Interrent Real Estate Invest | $0.03 | 2.738% |
2023-03-30 | 2023-04-26 | LIF | Labrador Iron Ore Royalty Co | $0.50 | 6.311% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | MRT.UN | Morguard REIT | $0.02 | 4.332% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | NWH.UN | Northwest Healthcare Prop Re | $0.07 | 9.292% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | SOT.UN | Slate Office REIT | $0.03 | 11.583% |
2023-03-30 | 2023-04-15 | WSP | WSP Global | $0.38 | 0.882% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | EXE | Extendicare | $0.04 | 7.595% |
2023-03-30 | PGI.UN | PIMCO Global Income Opportun | $0.06 | 9.101% | |
2023-03-30 | 2023-04-24 | CP | Canadian Pacific Railway Lim | $0.19 | 0.738% |
2023-03-30 | 2023-04-28 | CPX | Capital Power Corporation | $0.58 | 5.562% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | D.UN | Dream Office REIT | $0.08 | 7.082% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | INO.UN | Inovalis REIT | $0.03 | 10.659% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | PZA | Pizza Pizza | $0.07 | 6.369% |
2023-03-30 | HMMJ | Horizons Marijuana Life Scie | $0.09 | 3.241% | |
2023-03-30 | 2023-04-14 | MRG.UN | Morguard North American REIT | $0.06 | 4.164% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | CIX | Ci Financial | $0.18 | 5.751% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | KPT | KP Tissue | $0.18 | 7.087% |
2023-03-30 | QTRH | Quarterhill | $0.01 | 3.333% | |
2023-03-30 | 2023-04-14 | NXR.UN | Nexus Real Estate Investment | $0.05 | 6.694% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | GSY | goeasy Ltd. | $0.96 | 4.113% |
2023-03-30 | HUTS | Hamilton Enhanced Utilities | $0.08 | 6.767% | |
2023-03-30 | 2023-04-14 | DIR.UN | Dream Industrial REIT | $0.06 | 4.905% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | SRU.UN | SmartCentres REIT | $0.15 | 7.053% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | GRT.UN | Granite Real Estate Investme | $0.27 | 3.949% |
2023-03-30 | 2023-04-10 | FTN | Financial 15 Split Corp. | $0.13 | 16.325% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | EFN | Element Fleet Management | $0.10 | 2.290% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | CHW | Chesswood Group Limited | $0.05 | 6.543% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | KMP.UN | Killam Apartment REIT | $0.06 | 4.154% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | TFII | TFI International | $0.35 | 1.199% |
2023-03-30 | 2023-04-12 | AI | Atrium Mortgage Investment C | $0.08 | 7.506% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | RPI.UN | Richards Packaging Income Fu | $0.11 | 3.303% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | BOS | AirBoss of America | $0.10 | 5.270% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | CRT.UN | CT Real Estate Investment Tr | $0.07 | 5.570% |
2023-03-30 | 2023-04-13 | NTR | Nutrien | $0.53 | 2.608% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | PBH | Premium Brands Holdings Corp | $0.77 | 2.855% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | ELF | E-L Financial Corporation Li | $3.75 | 1.667% |
2023-03-30 | 2023-04-06 | HUTE | Harvest Equal Weight Global | $0.09 | 9.508% |
2023-03-30 | BDGI | Badger Infrastructure Soluti | $0.17 | 2.091% | |
2023-03-30 | 2023-04-17 | SPB | Superior Plus | $0.06 | 6.557% |
2023-03-30 | 2023-04-28 | IGM | Igm Financial | $0.56 | 5.597% |
2023-03-30 | 2023-04-10 | DFN | Dividend 15 Split | $0.10 | 16.238% |
2023-03-30 | 2023-04-07 | ADW.A | Andrew Peller | $0.06 | 5.407% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | AFN | Ag Growth International | $0.15 | 1.030% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | AQN | Algonquin Power And Utilitie | $0.11 | 8.875% |
2023-03-30 | 2023-04-15 | BDI | Black Diamond Group | $0.02 | 1.340% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | FCR.UN | First Capital REIT | $0.07 | 5.669% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | ARX | Arc Resources | $0.15 | 4.% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | FN | First National Financial | $0.20 | 6.388% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | GH | Gamehost | $0.03 | 4.245% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | INE | Innergex Renewable Energy | $0.18 | 4.952% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | KBL | Kbro Linen | $0.10 | 4.420% |
2023-03-30 | 2023-04-15 | MRE | Martinrea International | $0.05 | 1.479% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | NPI | Northland Power | $0.10 | 3.584% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | PEY | Peyto Exploration and Develo | $0.11 | 10.767% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | PHX | Phx Energy Services | $0.15 | 8.633% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | PSK | PrairieSky Royalty | $0.24 | 4.478% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | SGY | Surge Energy | $0.04 | 5.498% |
2023-03-30 | 2023-04-15 | TCN | Tricon Capital Group | $0.06 | 3.079% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | WCP | Whitecap Resources | $0.05 | 5.510% |
2023-03-30 | 2023-04-20 | BDT | Bird Construction | $0.04 | 4.685% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | FRU | Freehold Royalties | $0.09 | 7.357% |
2023-03-30 | 2023-04-28 | BRE | Bridgemarq Real Estate Servi | $0.11 | 9.507% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | MTL | Mullen Group | $0.06 | 4.959% |
2023-03-30 | 2023-04-15 | ADN | Acadian Timber | $0.29 | 7.214% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | DR | Medical Facilities | $0.08 | 4.076% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | STN | Stantec | $0.20 | 1.006% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | CEU | CES Energy Solutions | $0.02 | 3.008% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | GEI | Gibson Energy | $0.39 | 7.123% |
2023-03-30 | 2023-04-18 | LNR | Linamar | $0.22 | 1.410% |
2023-03-30 | 2023-04-19 | RSI | Rogers Sugar | $0.09 | 5.921% |
2023-03-30 | 2023-04-15 | WTE | Westshore Terminals Inv | $0.35 | 5.241% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | VET | Vermilion Energy | $0.10 | 2.372% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | BGI.UN | Brookfield Global Infrastruc | $0.15 | 13.575% |
2023-03-30 | 2023-04-06 | HTAE | Harvest Tech Achievers Enhan | $0.11 | 10.829% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | ERE.UN | European Residential Real Es | $0.01 | 5.433% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | PRV.UN | PRO Real Estate Investment T | $0.04 | 7.719% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | AX.UN | Artis Real Estate Investment | $0.05 | 7.916% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | BTB.UN | BTB Real Estate Investment T | $0.03 | 8.427% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | CHP.UN | Choice Properties Real Estat | $0.06 | 5.189% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | HOT.UN | American Hotel Income Proper | $0.02 | 10.240% |
2023-03-30 | HWO | High Arctic Energy Services | $0.01 | 4.317% | |
2023-03-30 | 2023-04-15 | ISV | Information Services Corpora | $0.23 | 4.259% |
2023-03-30 | 2023-05-01 | POW | Power Corporation Of Canada | $0.53 | 6.076% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | PLZ.UN | Plaza Retail REIT | $0.02 | 6.666% |
2023-03-30 | EBNK | Evolve European Banks Enhanc | $0.06 | 8.145% | |
2023-03-30 | 2023-04-06 | CBNK | Mulvihill Canadian Bank Enha | $0.06 | 9.576% |
2023-03-30 | 2023-04-10 | DF.PR.A | Dividend 15 Split Corp. II P | $0.05 | 6.085% |
2023-03-30 | CNCC | Horizons Enhanced Income Equ | $0.10 | 9.603% | |
2023-03-30 | 2023-04-14 | SIA | Sienna Senior Living | $0.08 | 8.756% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | TNT.UN | True North Apartment Reit | $0.02 | 8.486% |
2023-03-30 | SIS | Savaria Corporation | $0.04 | 3.301% | |
2023-03-30 | PLC | Park Lawn Corporation | $0.11 | 1.637% | |
2023-03-30 | 2023-04-28 | TRP | TC Energy | $0.93 | 6.907% |
2023-03-30 | TF | Timbercreek Financial Corp. | $0.06 | 8.625% | |
2023-03-30 | 2023-04-17 | SES | Secure Energy Services Inc. | $0.10 | 6.441% |
2023-03-30 | 2023-04-11 | FSV | FirstService Corporation | $0.23 | 0.648% |
2023-03-30 | 2023-04-26 | BYD | Boyd Group Services Inc. | $0.15 | 0.275% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | OR | Osisko Gold Royalties | $0.06 | 1.046% |
2023-03-30 | 2023-04-07 | REI.UN | RioCan Real Estate Investmen | $0.09 | 5.062% |
2023-03-30 | 2023-04-06 | HPF | Harvest Energy Leaders Plus | $0.03 | 7.931% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | APR.UN | Automotive Properties Real E | $0.07 | 6.825% |
2023-03-30 | HFR | Horizons Active Ultra-Short | $0.04 | 4.367% | |
2023-03-30 | 2023-04-10 | PSA | Purpose High Interest Saving | $0.21 | 4.637% |
2023-03-30 | AD.UN | Alaris Equity Partners Incom | $0.34 | 7.765% | |
2023-03-30 | HERO | Evolve E-Gaming Index ETF He | $0.01 | 0.244% | |
2023-03-30 | HAL | Horizons Active Cdn Dividend | $0.16 | 4.886% | |
2023-03-30 | 2023-04-17 | SVI | StorageVault Canada Inc. | $0.00 | 0.192% |
2023-03-30 | ENS | E Split Corp | $0.13 | 10.324% | |
2023-03-30 | HPR | Horizons Active Preferred Sh | $0.04 | 5.829% | |
2023-03-30 | 2023-04-17 | DXT | Dexterra Group | $0.09 | 7.056% |
2023-03-30 | 2023-04-06 | HHL | Harvest Healthcare Leaders I | $0.06 | 8.822% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | UFC | Urbanfund Corp. | $0.01 | 5.618% |
2023-03-30 | LBS | Life & Banc Split Corp Class | $0.10 | 13.761% | |
2023-03-30 | ORC.B | Orca Energy Group Inc. | $0.10 | 7.968% | |
2023-03-30 | GDV | Global Dividend Growth Split | $0.10 | 11.696% | |
2023-03-30 | 2023-04-11 | TVK | TerraVest Industries Inc. | $0.13 | 1.828% |
2023-03-30 | HGY | Horizons Gold Yield ETF Clas | $0.05 | 6.067% | |
2023-03-30 | 2023-04-17 | BMAX | Brompton Enhanced Multi-Asse | $0.10 | 9.901% |
2023-03-30 | CYBR | Evolve Cyber Security Index | $0.01 | 0.351% | |
2023-03-30 | CYBR.B | Evolve Cyber Security Index | $0.01 | 0.304% | |
2023-03-30 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | $0.05 | 0.218% | |
2023-03-30 | 2023-04-17 | CNE | Canacol Energy Ltd. | $0.26 | 6.842% |
2023-03-30 | 2023-04-10 | DS | Dividend Select 15 Corp | $0.06 | 10.174% |
2023-03-30 | 2023-04-06 | HUTL | Harvest Equal Weight Global | $0.12 | 7.896% |
2023-03-30 | HCAL | Hamilton Enhanced Canadian B | $0.13 | 7.571% | |
2023-03-30 | 2023-04-06 | HTA | Harvest Tech Achievers Growt | $0.10 | 8.791% |
2023-03-30 | 2023-04-28 | TWM | Tidewater Midstream and Infr | $0.01 | 4.444% |
2023-03-30 | SBC | Brompton Split Banc Corp. | $0.10 | 10.919% | |
2023-03-30 | 2023-04-17 | HOM.U | BSR Real Estate Investment T | $0.04 | 3.963% |
2023-03-30 | LCS | Brompton Lifeco Split Corp | $0.08 | 17.613% | |
2023-03-30 | 2023-04-14 | DBM | Doman Building Materials | $0.14 | 8.472% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | RS | Real Estate & E-Comm Split C | $0.13 | 10.692% |
2023-03-30 | 2023-04-10 | INC.UN | Income Financial Trust | $0.10 | 10.305% |
2023-03-30 | 2023-04-06 | HGR | Harvest Global REIT Leaders | $0.05 | 8.696% |
2023-03-30 | 2023-04-06 | HHL.B | Harvest Healthcare Leaders I | $0.06 | 8.173% |
2023-03-30 | HBA | Hamilton Australian Bank Equ | $0.31 | 6.058% | |
2023-03-30 | 2023-04-06 | HBF | Harvest Brand Leaders Plus I | $0.06 | 7.627% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | FCD.UN | Firm Capital Property Trust | $0.04 | 9.213% |
2023-03-30 | LEAD | Evolve Future Leadership Fun | $0.11 | 8.514% | |
2023-03-30 | DATA | Evolve Cloud Computing Index | $0.01 | 0.745% | |
2023-03-30 | 2023-04-17 | AND | Andlauer Healthcare Group | $0.08 | 0.651% |
2023-03-30 | HDIV | Hamilton Enhanced Multi-Sect | $0.14 | 9.820% | |
2023-03-30 | 2023-04-06 | HHL.U | Harvest Healthcare Leaders I | $0.06 | 8.439% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | BDIV | Brompton Global Dividend Gro | $0.11 | 7.355% |
2023-03-30 | HCA | Hamilton Canadian Bank Mean | $0.10 | 5.478% | |
2023-03-30 | 2023-04-17 | DPM | Dundee Precious Metals Inc. | $0.04 | 2.156% |
2023-03-30 | PWI | Sustainable Power & Infrastr | $0.07 | 11.066% | |
2023-03-30 | 2023-04-17 | EDGF | Brompton European Dividend G | $0.05 | 5.657% |
2023-03-30 | 2023-04-10 | BK | Canadian Banc Corp | $0.17 | 15.334% |
2023-03-30 | 2023-04-06 | HHLE | Harvest Healthcare Leaders E | $0.09 | 10.912% |
2023-03-30 | CALL | Evolve US Banks Enhanced Yie | $0.13 | 13.274% | |
2023-03-30 | 2023-04-17 | SECU | SSC Security Services Corp. | $0.03 | 3.947% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | DE | Decisive Dividend Corporatio | $0.04 | 6.158% |
2023-03-30 | ENS.PR.A | E Split Corp. Preferred Shar | $0.13 | 5.208% | |
2023-03-30 | 2023-04-14 | TVE | Tamarack Valley Energy Ltd. | $0.01 | 3.759% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | NHF.UN | Northview Fund | $0.10 | 11.037% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | MPCT.UN | Dream Impact Trust | $0.01 | 13.558% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | PET | Pet Valu Holdings Ltd. | $0.10 | 0.110% |
2023-03-30 | 2023-04-06 | PRM | Big Pharma Split Corp. Class | $0.10 | 8.688% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | PMZ.UN | Primaris Real Estate Investm | $0.07 | 6.190% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | PBL | Pollard Banknote Limited | $0.04 | 0.696% |
2023-03-30 | LIFE | Evolve Global Healthcare Enh | $0.16 | 8.771% | |
2023-03-30 | HFIN | Hamilton Enhanced Canadian F | $0.08 | 6.918% | |
2023-03-30 | 2023-04-17 | TLF | Brompton Tech Leaders Income | $0.10 | 6.390% |
2023-03-30 | 2023-04-11 | ELC | Elysee Development Corp. | $0.01 | 4.124% |
2023-03-30 | GDV.PR.A | Global Dividend Growth Split | $0.13 | 5.241% | |
2023-03-30 | HYLD | Hamilton Enhanced U.S. Cover | $0.14 | 13.953% | |
2023-03-30 | HYLD.U | Hamilton Enhanced U.S. Cover | $0.14 | 13.770% | |
2023-03-30 | 2023-04-17 | HIG | Brompton Global Healthcare I | $0.06 | 7.725% |
2023-03-30 | 2023-04-06 | HDIF | Harvest Diversified Monthly | $0.07 | 10.782% |
2023-03-30 | 2023-04-06 | HUBL | Harvest US Bank Leaders Inco | $0.08 | 9.154% |
2023-03-30 | 2023-04-20 | DHT.UN | DRI Healthcare Trust | $0.08 | 5.469% |
2023-03-30 | DLR | Horizons US Dollar Currency | $0.09 | 2.613% | |
2023-03-30 | 2023-04-14 | MREL | Middlefield REIT INDEXPLUS E | $0.08 | 7.432% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | MHCD | Middlefield Healthcare & Lif | $0.05 | 5.545% |
2023-03-30 | BASE.B | Evolve Global Materials & Mi | $0.20 | 8.740% | |
2023-03-30 | BASE | Evolve Global Materials & Mi | $0.20 | 8.876% | |
2023-03-30 | LBS.PR.A | Life & Banc Split Corp. Pref | $0.14 | 5.472% | |
2023-03-30 | HAD | Horizons Active Cdn Bond ETF | $0.02 | 3.266% | |
2023-03-30 | 2023-04-10 | FTN.PR.A | Financial 15 Split Preferred | $0.06 | 7.692% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | MSRE.UN | Sustainable Real Estate Divi | $0.04 | 2.296% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | BEPR | Brompton Flaherty & Crumrine | $0.07 | 10.072% |
2023-03-30 | 2023-04-06 | HLIF | Harvest Canadian Equity Inco | $0.06 | 7.782% |
2023-03-30 | 2023-04-14 | MI.UN | Minto Apartment Real Estate | $0.04 | 3.344% |
2023-03-30 | 2023-04-17 | ENI.UN | Energy Income Fund | $0.01 | 7.453% |
2023-03-30 | HAZ | Horizons Active Global Divid | $0.18 | 3.563% | |
2023-03-30 | BKCC | Horizons Enhanced Income Fin | $0.10 | 8.143% | |
2023-03-30 | 2023-04-14 | TSL | Tree Island Steel Ltd. | $0.02 | 6.452% |
