Symbol | Company | Yield Percentage | Next Ex-div Date |
---|---|---|---|
SRCE | 1st Source Corporation | 3.04% | 2023-07-31 |
AMRK | A-Mark Precious Metals Inc. | 2.815% | 2023-10-06 |
AGNC | AGNC Investment | 15.807% | 2023-09-28 |
AMSF | AMERISAFE | 2.746% | 2023-09-07 |
ASML | ASML Holding N.V. | 1.118% | 2023-08-01 |
ATNI | ATN International | 2.709% | 2023-09-28 |
ATVI | Activision Blizzard | 1.054% | 2023-08-01 |
AEIS | Advanced Energy Industries Inc. | 0.391% | 2023-08-18 |
ARLP | Alliance Resource Partners L.P. | 12.635% | 2023-08-04 |
LNT | Alliant Energy | 3.914% | 2023-07-28 |
DOX | Amdocs Limited | 2.071% | 2023-09-28 |
ATLO | Ames National Corporation | 6.518% | 2023-10-31 |
AMGN | Amgen | 3.199% | 2023-08-17 |
ADI | Analog Devices | 1.961% | 2023-09-01 |
APOG | Apogee Enterprises | 2.081% | 2023-07-11 |
AAPL | Apple | 0.553% | 2023-08-11 |
AMAT | Applied Materials | 0.917% | 2023-11-22 |
ARCC | Ares Capital Corporation | 10.016% | 2023-09-14 |
AROW | Arrow Financial Corporation | 6.197% | 2023-08-31 |
ARTNA | Artesian Resources Corporation | 2.764% | 2023-08-16 |
AY | Atlantica Sustainable Infrastructure plc | 9.933% | 2023-08-30 |
ATRI | Atrion Corporation | 2.157% | 2023-09-14 |
AUBN | Auburn National Bancorporation | 5.023% | 2023-09-07 |
ADP | Automatic Data Processing | 2.089% | 2023-09-07 |
AATC | Autoscope Technologies Corporation | 9.158% | 2023-09-29 |
AVT | Avnet | 2.563% | 2023-09-12 |
RILY | B. Riley Financial | 10.474% | 2023-08-10 |
BOKF | BOK Financial Corporation | 2.763% | 2023-08-14 |
BCPC | Balchem Corporation | 0.577% | 2022-12-23 |
BANF | BancFirst Corporation | 1.887% | 2023-09-28 |
OZK | Bank OZK | 4.135% | 2023-10-12 |
BMRC | Bank of Marin Bancorp | 5.495% | 2023-08-03 |
BKSC | Bank of South Carolina | 6.421% | 2023-10-06 |
BANR | Banner Corporation | 4.612% | 2023-07-31 |
BSET | Bassett Furniture Industries Incorporated | 4.898% | 2023-08-10 |
BRY | Berry Corporation | 6.218% | 2023-08-14 |
BKCC | BlackRock Capital Investment Corporation | 11.331% | 2023-09-14 |
TCPC | BlackRock TCP Capital Corp. | 12.175% | 2023-09-14 |
AVGO | Broadcom | 2.204% | 2023-09-20 |
BPYPO | Brookfield Property Partners L.P. 6.375% Class A C | 12.028% | 2023-08-31 |
BRKL | Brookline Bancorp Inc. | 6.047% | 2023-08-10 |
CFFI | C&F Financial Corporation | 3.336% | 2023-09-14 |
CHRW | C. H. Robinson Worldwide | 2.849% | 2023-08-31 |
CDW | CDW Corporation | 1.174% | 2023-08-24 |
CHSCP | CHS Inc 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock | 6.612% | 2023-09-15 |
CME | CME Group | 2.198% | 2023-09-07 |
CSGS | CSG Systems International | 2.144% | 2023-09-13 |
CSX | CSX | 1.441% | 2023-08-30 |
CALM | Cal-Maine Foods Inc. | 6.355% | 2023-08-04 |
CCD | Calamos Dynamic Convertible & Income Fund | 12.635% | 2023-10-12 |
CVGW | Calavo Growers | 1.598% | 2023-09-26 |
CPLP | Capital Product Partners L.P. | 4.318% | 2023-08-01 |
CSWC | Capital Southwest Corporation | 9.669% | 2023-09-14 |
CGBD | Carlyle Secured Lending Inc. | 10.579% | 2023-09-28 |
CASY | Caseys General Stores | 0.633% | 2023-10-31 |
CASS | Cass Information Systems | 3.176% | 2023-09-01 |
CHRD | Chord Energy Corporation | 2.371% | 2023-08-14 |
CHDN | Churchill Downs Incorporated | 0.311% | 2022-12-01 |
CINF | Cincinnati Financial Corporation | 3% | 2023-06-15 |
CTAS | Cintas | 1.114% | 2023-08-14 |
CSCO | Cisco Systems | 2.868% | 2023-10-03 |
CZWI | Citizens Community Bancorp | 3.056% | 2023-02-02 |
CHCO | City Holding Company | 3.162% | 2023-10-12 |
CIVB | Civista Bancshares | 3.873% | 2023-08-07 |
CVLY | Codorus Valley Bancorp | 3.702% | 2023-07-24 |
CCOI | Cogent Communications Holdings | 6.367% | 2023-08-23 |
CGNX | Cognex | 0.663% | 2023-08-17 |
CTSH | Cognizant Technology Solutions | 1.712% | 2023-08-18 |
COLB | Columbia Banking System | 7.396% | 2023-08-24 |
COLM | Columbia Sportswear Company | 1.694% | 2023-08-21 |
CMCSA | Comcast | 2.607% | 2023-10-03 |
CBSH | Commerce Bancshares | 2.316% | 2023-09-05 |
CTBI | Community Trust Bancorp | 5.329% | 2023-09-14 |
CWCO | Consolidated Water Co. Ltd. | 1.304% | 2023-09-29 |
CEG | Constellation Energy Corporation | 1.077% | 2023-08-11 |
COST | Costco Wholesale | 0.714% | 2023-08-24 |
CBRL | Cracker Barrel Old Country Store | 7.892% | 2023-07-20 |
USOI | Credit Suisse X-Links Crude Oil Call ETN IOPV | 24.31% | 2023-09-19 |
GLDI | Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN | 13.965% | 2023-09-19 |
SLVO | Credit Suisse X-Links Silver Call ETN IOPV | 23.689% | 2023-09-19 |
CRWS | Crown Crafts Inc. | 6.809% | 2023-09-14 |
XRAY | DENTSPLY SIRONA | 1.658% | 2023-09-28 |
FANG | Diamondback Energy Inc. | 2.237% | 2023-08-09 |
DGICA | Donegal Group Inc. Class A Common Stock | 4.833% | 2023-07-31 |
DMLP | Dorchester Minerals L.P. | 9.271% | 2023-07-28 |
EGBN | Eagle Bancorp Inc. | 8.511% | 2023-10-19 |
EBMT | Eagle Bancorp Montana | 4.73% | 2023-08-10 |
EGLE | Eagle Bulk Shipping Inc. | 5.494% | 2023-08-15 |
EA | Electronic Arts | 0.633% | 2023-08-29 |
EMBC | Embecta Corp. | 4.084% | 2023-08-24 |
EBTC | Enterprise Bancorp | 3.352% | 2023-08-10 |
EQIX | Equinix | 1.914% | 2023-08-22 |
ERIC | Ericsson | 5.24% | 2023-09-28 |
ERIE | Erie Indemnity Company | 1.634% | 2023-10-04 |
ESCA | Escalade Incorporated | 3.906% | 2023-08-28 |
EXPD | Expeditors International of Washington | 1.203% | 2023-05-31 |
EXPO | Exponent | 1.221% | 2023-09-07 |
FATBP | FAT Brands Inc. 8.25% Series B Cumulative Preferre | 12.814% | 2023-10-06 |
FNCB | FNCB Bancorp Inc. | 6.102% | 2023-08-31 |
FSBW | FS Bancorp | 3.515% | 2023-08-09 |
FMAO | Farmers & Merchants Bancorp | 4.808% | 2023-10-05 |
FMNB | Farmers National Banc Corp. | 5.489% | 2023-09-07 |
FAST | Fastenal | 2.552% | 2023-07-26 |
FDUS | Fidus Investment Corporation | 8.747% | 2023-09-19 |
FITB | Fifth Third Bancorp | 5.714% | 2023-09-28 |
FNLC | First Bancorp Inc (ME) | 6.066% | 2023-10-06 |
FBIZ | First Business Financial Services | 3.068% | 2023-08-04 |
FCNCA | First Citizens BancShares Inc. Class A Common Stoc | 0.225% | 2023-08-30 |
FCBC | First Community Bancshares | 3.886% | 2023-08-10 |
FCCO | First Community Corporation | 3.286% | 2023-07-31 |
FFIN | First Financial Bankshares | 2.94% | 2023-09-13 |
THFF | First Financial Corporation Indiana | 3.185% | 2023-06-15 |
FHB | First Hawaiian Inc. | 5.899% | 2023-08-18 |
FIBK | First Interstate BancSystem | 7.664% | 2023-08-04 |
FRME | First Merchants Corporation | 4.938% | 2023-08-31 |
FMBH | First Mid-Illinois Bancshares | 3.468% | 2023-08-11 |
FSV | FirstService Corporation | 0.63% | 2023-09-28 |
FLXS | Flexsteel Industries | 2.984% | 2023-09-26 |
FOXA | Fox Corporation | 1.686% | 2023-08-29 |
FELE | Franklin Electric | 0.998% | 2023-08-02 |
FULT | Fulton Financial Corporation | 5.387% | 2023-09-29 |
GLPI | Gaming and Leisure Properties Inc. | 6.279% | 2023-09-14 |
GRMN | Garmin | 2.821% | 2023-12-14 |
GEN | Gen Digital | 2.852% | 2023-08-18 |
GNTX | Gentex Corporation | 1.486% | 2023-10-05 |
GABC | German American Bancorp | 3.711% | 2023-08-09 |
GILD | Gilead Sciences | 4.049% | 2023-09-14 |
GBCI | Glacier Bancorp | 4.59% | 2023-07-10 |
GLAD | Gladstone Capital Corporation | 10.432% | 2023-09-20 |
GOOD | Gladstone Commercial Corporation | 10.05% | 2023-09-20 |
GAIN | Gladstone Investment Corporation | 11.365% | 2023-09-20 |
LAND | Gladstone Land Corporation | 3.957% | 2023-09-20 |
KROP | Global X AgTech & Food Innovation ETF | 0.492% | 2023-06-29 |
AGNG | Global X Aging Population ETF | 0.673% | 2023-06-29 |
AIQ | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.318% | 2023-06-29 |
DRIV | Global X Autonomous And Electric Vehicles ETF | 1.351% | 2023-06-29 |
BKCH | Global X Blockchain ETF | 0.933% | 2023-06-29 |
POTX | Global X Cannabis ETF | 4.327% | 2023-06-29 |
CHB | Global X China Biotech Innovation ETF | 1.962% | 2023-06-29 |
KEJI | Global X China Disruption ETF | 2.553% | 2023-06-29 |
AQWA | Global X Clean Water ETF | 3.469% | 2023-06-29 |
CTEC | Global X CleanTech ETF | 0.35% | 2022-12-29 |
KRMA | Global X Conscious Companies ETF | 0.932% | 2023-06-29 |
DAX | Global X DAX Germany ETF | 2.843% | 2023-06-29 |
VPN | Global X Data Center REITs & Digital Infrastuct | 1.743% | 2023-06-29 |
EBIZ | Global X E-Commerce ETF | 0.086% | 2022-12-29 |
EDUT | Global X Education ETF | 1.311% | 2023-06-29 |
EWEB | Global X Emerging Markets Internet & E-commerc | 0.308% | 2023-06-29 |
FINX | Global X FinTech ETF | 0.259% | 2023-06-29 |
BFIT | Global X Health and Wellness ETF | 1.048% | 2023-06-29 |
SNSR | Global X Internet of Things ETF | 0.956% | 2023-06-29 |
EFAS | Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | 7.232% | 2023-09-06 |
MILN | Global X Millennial Consumer ETF | 0.22% | 2023-06-29 |
QYLD | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 12.056% | 2023-09-18 |
QYLG | Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 5.645% | 2023-09-18 |
RNRG | Global X Renewable Energy Producers ETF | 1.465% | 2023-06-29 |
BOTZ | Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF | 0.431% | 2023-06-29 |
RYLD | Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 13.124% | 2023-09-18 |
CATH | Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 1.208% | 2023-06-29 |
CEFA | Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. | 1.119% | 2023-06-29 |
SOCL | Global X Social Media ETF | 1.065% | 2023-06-29 |
ALTY | Global X SuperDividend Alternatives ETF | 7.6% | 2023-09-06 |
SRET | Global X SuperDividend REIT ETF | 6.25% | 2023-09-06 |
HERO | Global X The Global X Video Games & Esports ET | 0.176% | 2023-06-29 |
GXTG | Global X Thematic Growth ETF | 0.886% | 2023-06-29 |
GLNG | Golar LNG Limited | 4.284% | 2023-08-18 |
GOGL | Golden Ocean Group Limited | 5.031% | 2023-09-08 |
GPP | Green Plains Partners LP | 12.491% | 2023-08-03 |
HAS | Hasbro | 4.356% | 2023-10-31 |
HWKN | Hawkins | 1.063% | 2023-08-17 |
HWBK | Hawthorn Bancshares | 4.043% | 2023-09-14 |
HCSG | Healthcare Services Group | 8.35% | 2022-11-17 |
HTLD | Heartland Express Inc. | 0.551% | 2023-09-22 |
HNNA | Hennessy Advisors Inc. | 8.088% | 2023-08-22 |
HTBK | Heritage Commerce | 6.205% | 2023-08-09 |
HFWA | Heritage Financial Corporation | 5.389% | 2023-08-01 |
HIMX | Himax Technologies Inc. | 8.076% | 2023-06-29 |
HIFS | Hingham Institution for Savings | 1.416% | 2023-07-28 |
HBNC | Horizon Bancorp (IN) | 6.172% | 2023-10-05 |
HRZN | Horizon Technology Finance Corporation | 11.196% | 2023-08-16 |
HBAN | Huntington Bancshares | 6.181% | 2023-09-15 |
HURC | Hurco Companies | 2.909% | 2023-09-29 |
IEP | Icahn Enterprises L.P. | 20.534% | 2023-08-17 |
INDB | Independent Bank | 4.541% | 2023-09-29 |
ILPT | Industrial Logistics Properties Trust | 1.429% | 2023-07-21 |
INTC | Intel | 1.41% | 2023-08-04 |
IPAR | Inter Parfums | 1.833% | 2023-09-14 |
IDCC | InterDigital Inc. | 1.99% | 2023-10-10 |
IBKR | Interactive Brokers Group Inc. | 0.467% | 2023-08-31 |
TILE | Interface | 0.415% | 2023-08-31 |
INTU | Intuit | 0.603% | 2023-10-05 |
KBWD | Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 12.231% | 2023-09-18 |
PGX | Invesco Preferred ETF | 6.7% | 2023-09-18 |
QQQ | Invesco QQQ Trust | 0.6% | 2023-09-18 |
IRDM | Iridium Communications Inc | 1.171% | 2023-09-14 |
JJSF | J & J Snack Foods | 1.804% | 2023-09-15 |
JBHT | J.B. Hunt Transport Services | 0.896% | 2023-08-03 |
JD | JD.com Inc. | 2.064% | 2023-04-05 |
YY | JOYY Inc. | 2.04% | 2023-09-25 |
JKHY | Jack Henry & Associates | 1.388% | 2023-09-07 |
JACK | Jack In The Box Inc. | 2.585% | 2023-09-05 |
JOUT | Johnson Outdoors Inc. | 2.418% | 2023-10-12 |
KLAC | KLA Corporation | 1.129% | 2023-08-14 |
KALU | Kaiser Aluminum Corporation | 4.219% | 2023-07-24 |
KFRC | Kforce Inc. | 2.455% | 2023-09-14 |
KLIC | Kulicke and Soffa Industries Inc. | 1.574% | 2023-09-20 |
LKQ | LKQ Corporation | 2.239% | 2023-08-16 |
LYTS | LSI Industries Inc. | 1.266% | 2023-08-25 |
LKFN | Lakeland Financial Corporation | 3.973% | 2023-07-24 |
LRCX | Lam Research Corporation | 1.268% | 2023-09-12 |
LAMR | Lamar Advertising Company | 6.19% | 2023-09-15 |
LANC | Lancaster Colony Corporation | 2.09% | 2023-09-07 |
LARK | Landmark Bancorp | 4.664% | 2023-08-22 |
LSTR | Landstar System | 0.757% | 2023-08-09 |
LAUR | Laureate Education Inc. | 9.618% | 2022-11-03 |
LMAT | LeMaitre Vascular | 1.015% | 2023-08-16 |
LCUT | Lifetime Brands | 3.189% | 2023-10-31 |
LMNR | Limoneira | 1.991% | 2023-10-06 |
LECO | Lincoln Electric Holdings | 1.431% | 2023-09-28 |
LFUS | Littelfuse | 1.058% | 2023-08-23 |
LOGI | Logitech International S.A. | 1.715% | 2023-09-25 |
MGEE | MGE Energy | 2.58% | 2023-08-31 |
MKSI | MKS Instruments | 1.006% | 2023-08-25 |
LOAN | Manhattan Bridge Capital | 9.395% | 2023-10-09 |
MKTX | MarketAxess Holdings | 1.372% | 2023-08-01 |
MAR | Marriott International | 1.074% | 2023-08-16 |
MMLP | Martin Midstream | 0.755% | 2023-08-04 |
MRVL | Marvell Technology | 0.44% | 2023-10-05 |
MATW | Matthews International Corporation | 2.382% | 2023-08-04 |
MGRC | McGrath RentCorp | 1.853% | 2023-10-16 |
MBWM | Mercantile Bank Corporation | 4.414% | 2023-08-31 |
MEOH | Methanex Corporation | 1.695% | 2023-09-14 |
MCHP | Microchip Technology Incorporated | 2.093% | 2023-08-21 |
MU | Micron Technology | 0.677% | 2023-10-06 |
MSFT | Microsoft | 0.932% | 2023-11-15 |
MFIC | MidCap Financial Investment Corporation | 11.251% | 2023-09-11 |
MOFG | MidWestOne Financial Group | 4.778% | 2023-08-31 |
MSEX | Middlesex Water Company | 1.943% | 2023-08-10 |
MLKN | MillerKnoll Inc | 3.175% | 2023-08-31 |
MDLZ | Mondelez International | 2.482% | 2023-09-28 |
MNRO | Monro Muffler Brake | 4.252% | 2023-08-21 |
MRCC | Monroe Capital Corporation | 13.55% | 2023-09-14 |
MORN | Morningstar | 0.654% | 2023-10-05 |
NVEC | NVE Corporation | 4.853% | 2023-07-28 |
NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 2.026% | 2023-09-12 |
NDAQ | Nasdaq | 1.817% | 2023-09-14 |
NKSH | National Bankshares | 5.986% | 2023-05-19 |
NATI | National Instruments Corporation | 1.876% | 2023-08-07 |
NAVI | Navient Corporation | 3.754% | 2023-08-31 |
NTAP | NetApp | 2.639% | 2023-10-05 |
NTES | NetEase Inc. | 2.096% | 2023-09-07 |
NRO | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fu | 13.565% | 2023-09-14 |
NFE | New Fortress Energy Inc. | 12.63% | 2023-09-12 |
NMFC | New Mountain Finance | 10% | 2023-09-14 |
NYMT | New York Mortgage Trust Inc. | 14.406% | 2023-09-20 |
NWL | Newell Brands | 3.233% | 2023-08-30 |
NWS | News Corporation | 0.962% | 2023-09-12 |
NEWT | Newtek Business Services Corp. | 4.966% | 2023-10-06 |
NXST | Nexstar Media Group | 3.838% | 2023-08-09 |
NDSN | Nordson Corporation | 1.229% | 2023-08-21 |
NTRS | Northern Trust Corporation | 4.422% | 2023-09-07 |
NRIM | Northrim BanCorp | 6.155% | 2023-09-06 |
NWBI | Northwest Bancshares | 7.859% | 2023-08-02 |
NWFL | Norwood Financial | 4.583% | 2023-10-12 |
QQQX | Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | 7.76% | 2023-09-14 |
NVDA | Nvidia Corporation | 0.036% | 2023-09-06 |
OCSL | Oaktree Specialty Lending Corporation | 11.247% | 2023-09-14 |
OPI | Office Properties Income Trust | 25.063% | 2023-07-21 |
ONB | Old National Bancorp | 3.927% | 2023-08-31 |
OPOF | Old Point Financial Corporation | 3.08% | 2023-09-05 |
OTEX | Open Text Corporation | 2.859% | 2023-08-31 |
OTTR | Otter Tail Corporation | 2.369% | 2023-08-14 |
OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | 19.394% | 2023-10-16 |
OXSQ | Oxford Square Capital Corp. | 14.094% | 2023-10-16 |
PCAR | PACCAR | 1.274% | 2023-11-14 |
PACW | PacWest Bancorp | 0.522% | 2023-08-14 |
RTL | Pacer Benchmark Retail Real Estate SCTR ETF | 11.17% | 2023-07-12 |
PZZA | Papa Johns International | 2.686% | 2023-08-11 |
PARA | Paramount | 1.589% | 2023-09-14 |
PATK | Patrick Industries Inc. | 2.399% | 2023-08-25 |
PDCO | Patterson Companies | 3.489% | 2023-10-19 |
PAYX | Paychex | 3.129% | 2023-08-09 |
PFLT | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 11.793% | 2023-09-15 |
PNNT | PennantPark Investment Corporation | 13.043% | 2023-09-15 |
PEBO | Peoples Bancorp Inc. | 6.19% | 2023-08-04 |
PEBK | Peoples Bancorp of North Carolina | 3.455% | 2023-09-01 |
PEP | PepsiCo | 2.991% | 2023-08-31 |
PETS | PetMed Express | 10.87% | 2023-08-11 |
PECO | Phillips Edison & Company Inc. | 3.551% | 2023-10-13 |
PNFP | Pinnacle Financial Partners Inc. | 1.35% | 2023-08-03 |
POOL | Pool Corporation | 1.261% | 2023-08-09 |
PTMN | Portman Ridge Finance Corporation | 14.451% | 2023-08-21 |
PCH | PotlatchDeltic Corporation | 3.965% | 2023-09-14 |
POWI | Power Integrations | 0.99% | 2023-08-30 |
PFBC | Preferred Bank | 3.55% | 2023-10-05 |
PINC | Premier Inc. | 3.962% | 2023-08-31 |
SQFT | Presidio Property Trust Inc. | 12.121% | 2023-10-05 |
PRIM | Primoris Services Corporation | 0.763% | 2023-09-28 |
PFG | Principal Financial Group | 3.703% | 2023-09-06 |
PSEC | Prospect Capital Corporation | 12.081% | 2023-10-26 |
PROV | Provident Financial Holdings | 4.294% | 2023-08-16 |
QCOM | QUALCOMM | 2.88% | 2023-08-30 |
QRTEP | Qurate Retail Inc. 8.0% Fixed Rate | 31.068% | 2023-08-30 |
RGCO | RGC Resources | 4.719% | 2023-10-13 |
REG | Regency Centers | 4.477% | 2023-09-13 |
RBCAA | Republic Bancorp | 3.453% | 2023-09-14 |
ROIC | Retail Opportunity Investments | 5% | 2023-09-14 |
REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | 3.639% | 2023-08-16 |
ROST | Ross Stores | 1.171% | 2023-09-01 |
RGLD | Royal Gold | 1.458% | 2023-10-05 |
RWAY | Runway Growth Finance Corp. | 12.658% | 2023-08-14 |
RUSHA | Rush Enterprises Inc. Class A Common Stock | 1.674% | 2023-09-06 |
SBFG | SB Financial Group | 4.578% | 2023-08-10 |
SBAC | SBA Communications Corporation | 1.715% | 2023-08-23 |
SEIC | SEI Investments Company | 1.453% | 2023-06-09 |
SLRC | SLR Investment Corp | 10.934% | 2023-09-19 |
SSNC | SS&C Technologies Holdings Inc. | 1.842% | 2023-08-31 |
SBRA | Sabra Healthcare REIT | 8.798% | 2023-08-16 |
SACH | Sachem Capital Corp. | 15.072% | 2023-08-04 |
SASR | Sandy Spring Bancorp | 6.57% | 2023-08-08 |
SCHL | Scholastic Corporation | 2.099% | 2023-10-30 |
STX | Seagate Technology | 4.23% | 2023-09-25 |
SCVL | Shoe Carnival | 1.967% | 2023-10-02 |
BSRR | Sierra Bancorp | 4.888% | 2023-07-28 |
SBNY | Signature Bank | 11666.667% | 2023-01-26 |
SLGN | Silgan Holdings | 1.693% | 2023-08-31 |
SFNC | Simmons First National Corporation | 4.831% | 2023-09-14 |
SBGI | Sinclair Broadcast Group | 9.407% | 2023-08-31 |
SIRI | Sirius XM Holdings | 2.246% | 2023-08-07 |
SWKS | Skyworks Solutions | 2.768% | 2023-08-28 |
SFBC | Sound Financial Bancorp | 2.068% | 2023-08-08 |
SSB | South State Corporation | 3.145% | 2023-08-10 |
SMBC | Southern Missouri Bancorp | 2.15% | 2023-08-14 |
SBSI | Southside Bancshares | 4.911% | 2023-08-16 |
SPTN | SpartanNash Company | 3.815% | 2023-09-14 |
SPOK | Spok Holdings Inc. | 8.609% | 2023-08-16 |
SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 8.333% | 2023-08-21 |
SBUX | Starbucks | 2.502% | 2023-11-09 |
STLD | Steel Dynamics | 1.599% | 2023-09-28 |
STEL | Stellar Bancorp Inc. | 2.456% | 2023-09-14 |
SYBT | Stock Yards Bancorp | 3.081% | 2023-09-15 |
HNDL | Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 7.423% | 2023-09-14 |
SMMF | Summit Financial Group Inc. | 3.922% | 2023-09-14 |
TROW | T Rowe Price Group | 4.666% | 2023-09-14 |
TMUS | T-Mobile US | 0.467% | 2023-11-30 |
TFSL | TFS Financial Corporation | 9.826% | 2023-09-11 |
TRMD | TORM plc | 11.219% | 2023-08-28 |
TER | Teradyne Inc. | 0.437% | 2023-08-31 |
TTEK | Tetra Tech Inc. | 0.687% | 2023-08-22 |
TXN | Texas Instruments | 3.251% | 2023-10-30 |
TXRH | Texas Roadhouse | 2.281% | 2023-09-05 |
ANDE | The Andersons | 1.459% | 2023-09-29 |
CG | The Carlyle Group | 4.325% | 2023-08-14 |
CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | 3.649% | 2023-08-15 |
ENSG | The Ensign Group | 0.25% | 2023-09-28 |
FLIC | The First of Long Island Corporation | 7.368% | 2023-10-10 |
KHC | The Kraft Heinz Company | 4.835% | 2023-08-31 |
YORW | The York Water Company | 2.198% | 2023-09-28 |
TSBK | Timberland Bancorp | 3.421% | 2023-08-10 |
TOWN | Towne Bank | 4.456% | 2023-09-28 |
TSCO | Tractor Supply Company | 2.025% | 2023-08-25 |
TCBK | TriCo Bancshares | 3.859% | 2023-09-07 |
TRIN | Trinity Capital Inc. | 14.296% | 2023-09-28 |
TRMK | Trustmark Corporation | 4.297% | 2023-08-31 |
UFPI | UFP Industries Inc. | 1.177% | 2023-08-31 |
UMBF | UMB Financial Corporation | 2.521% | 2023-09-08 |
UNB | Union Bankshares | 6.636% | 2023-07-27 |
UBOH | United Bancshares | 5% | 2023-08-30 |
UBSI | United Bankshares | 5.29% | 2023-09-07 |
UFCS | United Fire Group | 3.307% | 2023-08-31 |
UNIT | Uniti Group | 13.158% | 2023-09-07 |
UTMD | Utah Medical Products | 1.376% | 2023-09-14 |
VSEC | VSE Corporation | 0.803% | 2023-10-31 |
VLY | Valley National Bancorp | 5.308% | 2023-09-13 |
SMH | VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.642% | 2022-12-19 |
VNQI | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 2.45% | 2022-12-19 |
VGIT | Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF | 2.605% | 2023-10-02 |
VYMI | Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.67% | 2023-09-18 |
VTIP | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities | 3.92% | 2023-10-02 |
VXUS | Vanguard Total International Stock | 3.147% | 2023-09-18 |
VRSK | Verisk Analytics | 0.575% | 2023-09-14 |
VBTX | Veritex Holdings Inc. | 4.535% | 2023-08-09 |
VBNK | VersaBank | 0.943% | 2023-10-05 |
VIA | Via Renewables | 48.333% | 2023-02-28 |
VIASP | Via Renewables Inc. 8.75% Series A Fixed-to-Floati | 17.65% | 2023-09-28 |
VTRS | Viatris Inc. | 4.776% | 2023-08-23 |
VNOM | Viper Energy Partners LP | 3.916% | 2023-08-09 |
VIRT | Virtu Financial Inc. | 5.492% | 2023-08-31 |
VOD | Vodafone Group Plc | 10.201% | 2023-06-08 |
WDFC | WD-40 Company | 1.65% | 2023-07-13 |
WSFS | WSFS Financial Corporation | 1.66% | 2023-08-03 |
WBA | Walgreens Boots Alliance | 8.564% | 2023-08-18 |
WAFD | Washington Federal | 3.928% | 2023-08-24 |
WASH | Washington Trust Bancorp | 8.649% | 2023-09-29 |
WEN | Wendys | 4.99% | 2023-08-31 |
WSBC | WesBanco | 5.79% | 2023-09-07 |
WTBA | West Bancorporation | 6.188% | 2023-08-08 |
WABC | Westamerica Bancorporation | 4.065% | 2023-08-04 |
WEYS | Weyco Group | 3.846% | 2023-08-24 |
WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 1.614% | 2023-09-28 |
WING | Wingstop Inc. | 0.477% | 2023-08-17 |
WINA | Winmark Corporation | 0.852% | 2023-08-15 |
WYNN | Wynn Resorts | 1.08% | 2023-08-18 |
XEL | Xcel Energy | 3.78% | 2023-09-14 |
ZION | Zions Bancorporation N.A. | 4.897% | 2023-08-16 |
EBAY | eBay | 2.296% | 2023-08-31 |
IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.553% | 2023-06-07 |
RING | iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 2.472% | 2023-06-07 |
SOXX | iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund | 0.935% | 2023-09-26 |
ICLN | iShares S&P Global Clean Energy Index Fund | 1.145% | 2023-06-07 |
PFF | iShares U.S. Preferred Stock | 7.113% | 2023-10-02 |
HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond | 5.895% | 2023-09-01 |
2012 DividendHistory.org, All Rights Reserved