This reference list includes retired or delisted securities for historical lookup.
| Symbol | Company |
|---|---|
| AAR.UN | Pure Industrial Real Estate Trust |
| ABST | Absolute Software Corporation |
| ACC | Amica Mature |
| ACD | Accord Financial |
| ACI | AltaGas Canada Inc. |
| AD | Alaris Royalty |
| AEG | Aegis Brands |
| AET.UN | Argent Energy Trust |
| AFCC | Automotive Finco Corp. |
| AGT | Alliance Grain Traders |
| AGU | Agrium Inc |
| AM | Automodular Corporation |
| APHA | Aphria |
| ASR | Alacer Gold |
| ATA | ATS Automation Tooling Systems |
| ATD.A | Alimentation Couche-Tard Class A |
| ATD.B | Alimentation Couche-Tard |
| ATP | Atlantic Power |
| AVO | Avigilon Corporation |
| BA | Bell Aliant Inc |
| BAM.A | Brookfield Asset Management Inc. Cl.A Lv |
| BCB | Cott |
| BCI | New Look Income Fd |
| BILT | Evolve Slate Global Real Estate Enhanced Yield Fun |
| BIN | Progressive Waste Solutions Ltd |
| BLB.UN | Bloom Select Income Fund |
| BNP | Bonavista Energy Corporation |
| BNRE | Brookfield Reinsurance Ltd. Class A Exchangeable L |
| BOX.UN | Brookfield Office Properties Cda |
| BPY.UN | Brookfield Property Partners |
| BR | Big Rock Brewery |
| BRP | Brookfield Residential Properties Inc |
| BSO.UN | Brookfield Select Opportunities Income Fund |
| BYD.UN | Boyd Group Income Fund |
| CBL | Callidus Capital Corporation |
| CCT | Sxc Health Solutions Corp. |
| CDI | Canelson Drilling Inc |
| CDV | COM DEV International Ltd. |
| CEE | Centamin plc |
| CERV | Cervus Equipment Corporation |
| CFN | Carfinco Financial Group Inc |
| CFY | CF Energy Inc. |
| CHB | iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF |
| CHW | Chesswood Group Limited |
| CIG | Colliers International Group Inc. |
| CIQ.UN | Canadian High Income Equity Fund |
| CIX | Ci Financial |
| CLP.UN | International Clean Power Dividend Fund |
| CLR | Clearwater Seafoods Incorporated |
| CMED | CanniMed Therapeutics |
| COS | Canadian Oil Sands Limited |
| CR | Crew Energy Inc. |
| CSD | iShares Short Duration High Income ETF |
| CSE | Capstone Infrastructure Corp |
| CSS | Contrans Group Inc. |
| CTS | Converge Technology Solutions |
| CUF.UN | Cominar REIT |
| CUS | Canexus Corporation |
| CWA | Coast Wholesale Appliances Inc. |
| CWB | Cdn Western Bank |
| CWL | Caldwell Partners International Inc. (The) |
| DCI | Directcash Payments Inc. |
| DGI | Data Group Inc |
| DGS.PR.A | Dividend Growth Split Corp. Preferred Shares |
| DH | DH Corporation |
| DRA.UN | Dream Hard Asset Alternatives Trust |
| DRG.UN | Dream Global Reit |
| DWI | DragonWave Inc. |
| DXN | Dynamic Active Global Infrastructure ETF |
| ECA | Encana |
| ECI | Enercare |
| ECP | Ecopetrol S.A. |
| EGL.UN | Eagle Energy Trust |
| ENF | Enbridge Income Fund Holdings |
| ENTG | Entourage Health Corp |
| ERF | Enerplus Corporation |
| ESL | Enghouse Systems Ltd. |
| ESN | Essential Energy Services |
| FAI | CI Active Utility & Infrastructure ETF |
| FCUD | Fidelity U.S. High Dividend Index ETF Series L Un |
| FFH.PR.M | Fairfax Financial Holdings Limited Cumulative 5-Ye |
| FLGD | Franklin Global Dividend Quality Index ETF |
| FN | First National Financial |
| FRC | Canyon Services Group Inc. |
| FRII | Freshii Inc. Class A Subordinate Voting Shares |
| G | Goldcorp |
| GBT.A | Bmtc Group Inc. Cl.A Sv |
| GCL | Colabor Group Inc. |
| GCM | Gran Colombia Gold Corp. |
| GLN | Glentel Inc |
| GLO | Global Atomic Corporation |
| GPMD | GuardPath TM Managed Decumulation 2042 Fund |
| GRC | Grenville Strategic Royalty |
| GS | Gluskin Sheff |
| GVC | Glacier Media |
| GWR | Global Water Resources Inc. |
| GXE | Gear Energy Ltd. |
| HARC | Horizons Absolute Return Global Currency ETF |
| HBC | Hudson's Bay Company |
| HBFE | Harvest Brand Leaders Enhanced Income ETF |
| HBL.UN | Brand Leaders Income Fund |
| HCG | Home Capital Group |
| HDI | Hardwoods Distribution |
| HEAL | Purpose Healthcare Innovation Yield Fund |
| HEE | Global X Enhanced Income Energy ETF |
| HEF | Global X Enhanced Income Financials ETF |
| HEJ | Global X Enhanced Income International Equity ETF |
| HEP | Global X Enhanced Income Gold Producers ETF |
| HFT | Hamilton Financials Innovation ETF |
| HGGB | Global X S&P Green Bond Index ETF |
| HHL.UN | Healthcare Leaders Income Fund |
| HLFE | Harvest Canadian Equity Enhanced Income Leaders ET |
| HLP.UN | HealthLease Properties REIT |
| HRAA | Global X ReSolve Adaptive Asset Allocation ETF |
| HRR.UN | Australian REIT Income Fund |
| HSE | Husky Energy |
| HXD | BetaPro S&P/TSX 60 -2x Daily Bear ETF |
| HYI | Global X Active High Yield Bond ETF |
| IBG | Ibi Group Inc. |
| IDG | Indigo Books & Music |
| IDR | Middlefield REIT INDEXPLUS ETF |
| IMX | Imax Corp |
| INE | Innergex Renewable Energy |
| INN.UN | Innvest Real Estate Investment Trust |
| INP | Input Capital Corp. |
| IPL | Inter Pipeline |
| ISV | Information Services Corporation |
| ITE | i3 Energy PLC |
| ITP | Intertape Polymer Group |
| JE | Just Energy Group |
| KEG.UN | Keg Royalties Income Fund |
| KL | Kirkland Lake Gold Ltd. |
| KML | Kinder Morgan Canada |
| KRR | Karora Resources Inc. |
| KWH.UN | Crius Energy Trust |
| LCS.PR.A | Brompton Lifeco Split Corp. Preferred Shares |
| LEAF | MedReleaf Corp. |
| LEV | Lion Electric Company |
| LGT.B | Logistec Corporation |
| LIQ | Liquor Stores Na |
| LRT.UN | Lanesborough R.E. Investment Trust |
| LS | Middlefield Healthcare & Life Sciences ETF |
| LTS | Lightstream Resources Ltd |
| LUP | Lundin Petroleum Ab |
| LW | Leisureworld Senior Care Corp |
| LWRK | LifeWorks |
| MAXR | Maxar Technologies [TSX] |
| MBT | Manitoba Telecom |
| MDA | Macdonald Dettwiler |
| MDVD | Mackenzie Global Sustainable Dividend Index ETF |
| MDZ.A | Mdc Partners Inc. Cl .A Sv |
| MIC | Genworth Mi Canada |
| MMED | Mind Medicine (MindMed) Inc. |
| MMX | Maverix Metals |
| MR.UN | Melcor Real Estate Investment Trust |
| MSRE.UN | Sustainable Real Estate Dividend Fund |
| MST.UN | Milestone Apartment REIT |
| MVP | MediaValet |
| NAL | Newalta Corporation |
| NBLY | Neighbourly Pharmacy |
| NDN | Nordion Inc |
| NGT | Newmont Goldcorp Corporation |
| NHF.UN | Northview Fund |
| NIF.UN | Noranda Income Fund |
| NKO | Niko Resources |
| NLC | Neo Lithium Corp. |
| NSR | Nomad Royalty Company Ltd. |
| NSU | Nevsun Res J |
| NVEI | Nuvei Corporation |
| NVU.UN | Northview Apartment Reit |
| ONR.UN | One REIT |
| OPT | Optiva |
| ORA | Aura Minerals Inc. |
| ORBT | Harvest Space Innovation Index ETF |
| OSB | Norbord |
| PAR.UN | Partners Reit |
| PDN | Paladin Energy Ltd. |
| PFB | PFB Corporation |
| PGF | Pengrowth Energy Corporation |
| PIPE | Pipestone Energy Corp. |
| PIX.UN | PIMCO Multi-Sector Income Fund |
| PJC.A | Jean Coutu Group [Pjc] Inc. Cl. A Sv |
| PL | Pinnacle Renewable Energy Inc. |
| PLC | Park Lawn Corporation |
| PLT.UN | Parallel Energy Trust |
| POT | Potash Corp Of Sask Inc |
| PRE | Pacific Rubiales Energy Corp. |
| PRMW | Primo Water Corporation |
| PSN | Poseidon Concepts |
| PSYK | Horizons Psychedelic Stock Index ETF |
| PTO.UN | PIMCO Tactical Income Opportunities Fund |
| PTQ | Quipt Home Medical Corp |
| PVS.PR.G | Partners Value Split Corp. Class AA Preferred Shares Series 9 |
| PWF | Power Financial |
| PWT | Penn West Petroleum Ltd. |
| RA.UN | Middlefield Global Real Asset Fund |
| RCG | RF Capital Group |
| REF.UN | Cdn Real Estate Un |
| RET | Reitmans (Canada) Limited |
| RGL | Royal Gold J |
| RME | Rocky Mountain Dealerships |
| RNW | TransAlta Renewables |
| RON | Rona Inc. |
| RUF.UN | Pure Multi-Family REIT LP |
| RY.PR.H | Royal Bank of Canada Non-Cumulative 5-Year Rate Re |
| SFTC | Softchoice Corporation |
| SH | Shopify Inc. |
| SJR.B | Shaw Communications |
| SMA | Smart Technologies Inc. |
| SMT | Sierra Metals |
| SMU.UN | Summit Industrial Income REIT |
| SNF | Sunora Foods Inc. |
| SOX | Stuart Olson Inc. |
| SSL | Sandstorm Gold |
| STB | Student Transportation |
| STLC | Stelco Holdings Inc. |
| SUM | Solium Capital |
| SVC | Sandvine Corporation |
| TBE | Twin Butte Energy Ltd. |
| TCN | Tricon Capital Group |
| TDG | Trinidad Drilling |
| TET | Trilogy Energy Corp. |
| TGL | TransGlobe Energy Corporation |
| THI | Tim Hortons Inc. |
| THO | Tahoe Resources |
| TLM | Talisman Energy Inc. |
| TMC | Timbercreek Mortgage Investment Corporation |
| TOG | TORC Oil & Gas |
| TRE | Sino-Forest |
| TRQ | Turquoise Hill Resources |
| TSGI | Stars Group |
| TTR | Titanium Transportation Group Inc. |
| UFS | Domtar Corporation [TSX] |
| UNS | Uni-Select Inc. |
| UR | UrtheCast |
| UUU | Uranium One |
| VB | VersaBank |
| VIC | Vicwest Inc. |
| VNR | Valener |
| VRN | Veren |
| VSN | Veresen Inc. |
| WB | Whistler Blackcomb Holdings Inc |
| WBR | Waterloo Brewing Ltd. |
| WEQ | Westernone Equity Income Fund Units |
| WFI | Waterfurnace Renewable Energy Inc. |
| WFT | West Fraser Timber |
| WIR.U | WPT Industrial Real Estate Investment Trust Units |
| WIR.UN | WPT Industrial Real Estate Investment Trust |
| WJA | Westjet Airlines |
| WPT | Westport Innovations Inc. |
| XLVE | Mulvihill U.S. Health Care Enhanced Yield ETF |
| YRI | Yamana Gold |
| ZAR | Zargon Oil And Gas |
| ZCL | ZCL Composites |
| ZFM | BMO Mid Federal Bond Index ETF |
| ZGEN | BMO MSCI Genomic Innovation Index ETF |
| ZGRN | BMO MSCI ACWI Paris Aligned Climate Equity Index E |
| ZUM | ZoomerMedia Limited |
| ZZZ | Sleep Country Canada Holdings Inc. |
| AAMC | Altisource Asset Management Corp Com |
| AAN | Aaron's |
| ABB | ABB Ltd. ADS |
| ACC | American Campus Communities |
| ACE | ACE Limited |
| ACMB | Agro Capital Management Corp |
| ADS | Alliance Data Systems |
| AE | Adams Resources & Energy Inc. |
| AEL | American Equity Investment Life Holding Company |
| AET | Aetna |
| AFIN | American Finance Trust Inc. |
| AFSI | AmTrust Financial Services |
| AGII | Argo Group International Holdings |
| AGN | Allergan Inc. |
| AGU | Agrium Inc. |
| AHL | Aspen Insurance Holdings Limited |
| AIMC | Altra Industrial Motion |
| AINV | Apollo Investment Corporation |
| AIRC | Apartment Income REIT Corp. |
| AJX | Great Ajax Corp. |
| ALXN | Alexion Pharmaceuticals |
| AMTD | TD Ameritrade |
| ANAT | American National Insurance Company |
| ANCX | Access National Corporation |
| ANSS | ANSYS Inc. |
| ANTM | Anthem |
| AOL | AOL Inc |
| APLO | Apollo Bancorp Inc |
| APTS | Preferred Apartment Communities |
| APU | AmeriGas Partners |
| ARC | ARC Document Solutions Inc. |
| ARCP | American Realty Capital Properties Inc. |
| ATCO | Atlas Corp. |
| ATGE | DeVry Education Group |
| ATRI | Atrion Corporation |
| ATVI | Activision Blizzard |
| AULT | Ault Alliance Inc. |
| AUY | Yamana Gold Inc. |
| AV | Aviva PLC ADS |
| AVP | Avon Products |
| AVX | AVX Corporation |
| AWAY | HomeAway Inc. |
| AY | Atlantica Sustainable Infrastructure plc |
| AYR | Aircastle Limited |
| B | Barrick Mining Corporation |
| BBBY | Bed Bath & Beyond Inc. |
| BBEP | BreitBurn Energy Partners L.P. |
| BBL | BHP Group |
| BBOX | Black Box Corporation |
| BBT | BB&T |
| BCR | C.R. Bard Inc. |
| BFIT | Global X Health and Wellness ETF |
| BGFV | Big 5 Sporting Goods Corporation |
| BGG | Briggs & Stratton Corporation |
| BGIO | BlackRock 2022 Global Income Opportunity Trust |
| BHI | Baker Hughes Inc |
| BIG | Big Lots Inc. |
| BIGZ | BlackRock Innovation and Growth Trust |
| BKCC | BlackRock Capital Investment Corporation |
| BKEP | Blueknight Energy Partners L.P. L.L.C. |
| BKUTK | Bank Utica (N.Y.) |
| BKW | Burger King Worldwide |
| BMR | BioMed Realty Trust Inc. |
| BMS | Bemis |
| BMTC | Bryn Mawr Bank Corporation |
| BNRE | Brookfield Reinsurance Ltd. Class A Exchangeable L |
| BOBE | Bob Evans Farms Inc. |
| BORT | Bank of Botetourt Buchanan VA |
| BPFH | Boston Private Financial Holdings |
| BPL | Buckeye Partners |
| BPMP | BP Midstream Partners LP |
| BPR | Brookfield Property REIT Inc. |
| BPT | BP Prudhoe Bay Royalty Trust |
| BPY | Brookfield Property Partners L.P. Limited Par |
| BRCM | Broadcom Corporation |
| BRKL | Brookline Bancorp Inc. |
| BRMK | Broadmark Realty Capital Inc. |
| BRNE | Borneo Resource Investments Ltd |
| BRS | Bristow Group |
| BT | BT Group plc American Depositary Shares |
| BWLD | Buffalo Wild Wings Inc. |
| BXS | BancorpSouth |
| B__ | Barnes Group |
| CA | CA, |
| CAJ | Canon Inc ADR |
| CALF | Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF |
| CATC | Cambridge Bancorp |
| CBL | CBL & Associates Properties |
| CBS | CBS |
| CBTX | CBTX Inc. |
| CCE | Coca-Cola Enterprises |
| CCF | Chase Corporation |
| CCFN | CCFNB Bancorp Inc. |
| CEIX | CONSOL Energy Inc. |
| CELG | Celgene |
| CEQP | Crestwood Equity Partners LP |
| CERN | Cerner Corporation |
| CFI | Culp Inc. |
| CHB | Global X China Biotech Innovation ETF |
| CHDRF | Christian Dior SE |
| CHFC | Chemical Financial Corporation |
| CHIC | Global X MSCI China Comm Services ETF |
| CHIE | Global X MSCI China Energy ETF |
| CHIH | Global X MSCI China Health Care ETF |
| CHII | Global X MSCI China Industrials ETF |
| CHIK | Global X MSCI China Information Technology ETF |
| CHIL | Global X MSCI China Large Cap 50 ETF |
| CHIM | Global X MSCI China Materials ETF |
| CHIR | Global X MSCI China Real Estate ETF |
| CHIS | Global X MSCI China Consumer Staples ETF |
| CHIU | Global X MSCI China Utilities ETF |
| CHIX | Global X MSCI China Financials ETF |
| CHRB | Charah Solutions Inc. 8.50% Senior Notes due 2026 |
| CHS | Chico's FAS |
| CHSP | Chesapeake Lodging |
| CINR | Ciner Resources LP |
| CIT | CIT Group Inc (DEL) |
| CIXX | CI Financial Corp. |
| CLC | CLARCOR Inc. |
| CLDB | Cortland Bancorp (OH) |
| CLNY | Colony Financial |
| CMD | Cantel Medical |
| CMO | Capstead Mortgage |
| CNHI | CNH Industrial N.V. |
| COBZ | CoBiz Financial |
| COL | Rockwell Collins |
| CONE | CyrusOne |
| CORE | Core-Mark Holding Company |
| CORR | CorEnergy Infrastructure Trust Inc. |
| CORxx | CoreSite Realty Corporation |
| COV | Covidien plc |
| CPGX | Columbia Pipeline Group |
| CPL | CPFL Energia SA ADR |
| CPLP | Capital Product Partners L.P. |
| CS | Credit Suisse Group American Depositary Shares |
| CSRA | CSRA |
| CSSEP | Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc. 9.75% |
| CSVI | Computer Services Inc. |
| CTL | CenturyTel |
| CTLT | Catalent Inc. |
| CTWS | Connecticut Water Service |
| CTXS | Citrix Systems |
| CUBI.P.E | Customers Bancorp Inc Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock Series E |
| CURO | CURO Group Holdings Corp. |
| CVA | Covanta Holding |
| CVC | Cablevision Systems Corp. |
| CVG | Convergys Corporation |
| CVLY | Codorus Valley Bancorp |
| CXO | Concho Resources |
| CY | Cypress Semiconductor Corporation |
| CYA | Simplify Tail Risk Strategy ETF |
| CYB | WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund |
| CYS | CYS Investments |
| DALN | DallasNews Corporation |
| DATA | Tableau Software |
| DBD | Diebold |
| DCT | DCT Industrial Trust |
| DEAC | Diamond Eagle Acquisition Corp. |
| DFS | Discover Financial Services |
| DFT | Dupont Fabros Technology |
| DGAS | Delta Natural Gas Company Inc. |
| DGICB | Donegal Group Inc. Class B Common Stock |
| DISCA | Discovery Communications Inc. Series A Common |
| DISH | DISH Network |
| DNB | Dun & Bradstreet Corporation (The) |
| DNKN | Dunkin Brands Group |
| DRE | Duke Realty |
| DTEA | DAVIDsTEA |
| DVSPF | Dividend 15 Split Corp. - Class A |
| DWAC | Digital World Acquisition Corp. |
| EBTC | Enterprise Bancorp |
| EDI | Virtus Stone Harbor Emerging Markets Total Income |
| EDOC | Global X Telemedicine & Digital Health ETF |
| EDR | Education Realty Trust |
| EDUT | Global X Education ETF |
| EE | El Pasoectric Company |
| EGLE | Eagle Bulk Shipping Inc. |
| EMC | EMC Corp. |
| EMCF | Emclaire Financial |
| EMCI | EMC Insurance Group |
| EMFM | Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF |
| ENBA | Enbridge Inc 6.375% Fixed-to-Floating Rate Subordi |
| ENH | Endurance Specialty Holdings Ltd. |
| ENL | Reed Elsevier N.V. ADR |
| ENLC | EnLink Midstream |
| ENLK | EnLink Midstream Partners LP Representing Lim |
| EQC | Equity Commonwealth |
| EQM | EQT Midstream Partners LP representing Limite |
| EQY | Equity One Inc. |
| ERUS | iShares MSCI Russia ETF |
| ETE | Energy Transfer Equity L.P. representing Limi |
| ETP | Energy Transfer Partners L.P. representing li |
| ETRN | Equitrans Midstream Corporation |
| EURN | Euronav NV |
| EV | Eaton Vance Corporation |
| EVA | Enviva Inc. |
| EVBN | Evans Bancorp |
| EVEP | EV Energy Partners |
| EVHC | Envision Healthcare Corporation |
| EWEB | Global X Emerging Markets Internet & E-commerc |
| EWRE | Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF |
| EXSR | Exchange Bank (Santa Rosa CA) |
| FAM | First Trust/Aberdeen Global Opportunity Income Fu |
| FATBB | FAT Brands Class B Common Stock |
| FBC | Flagstar Bancorp Inc. |
| FBHS | Fortune Brands Home & Security |
| FBMS | First Bancshares Inc. |
| FBVA | Farmers Bankshares Inc |
| FCCY | 1st Constitution Bancorp |
| FDEF | First Defiance Financial |
| FDO | Family Dollar Stores Inc |
| FFG | FBL Financial Group |
| FFNM | First Federal of Northern Michigan Bancorp Inc |
| FII | Federated Investors |
| FINL | The Finish Line |
| FIRI | FIRE Funds Income Target ETF |
| FIT | FitBit |
| FL | Foot Locker |
| FLDR | Fidelity Low Duration Bond Factor ETF |
| FLIC | The First of Long Island Corporation |
| FLIR | FLIR Systems |
| FLMN | Falcon Minerals Corporation |
| FLT | FleetCor Technologies Inc. |
| FMBI | First Midwest Bancorp |
| FMBM | F & M Bank Corp. |
| FMER | FirstMerit Corporation |
| FNBG | FNB Bancorp |
| FNCB | FNCB Bancorp Inc. |
| FNFG | First Niagara Financial Group Inc. |
| FNHC | FedNat Holding Company |
| FRC | FIRST REPUBLIC BANK |
| FRFC | First Robinson Financial Corp. |
| FRG | Franchise Group Inc. |
| FTR | Frontier Communications |
| GAS | NICOR Inc. |
| GBNK | Guaranty Bancorp |
| GGP | General Growth Properties |
| GHL | Greenhill & Co. |
| GIM | Templeton Global Income Fund Inc. |
| GLOP | GasLog Partners LP |
| GLT | Glatfelter |
| GMCR | Keurig Green Mountain Inc |
| GMLP | Golar LNG Partners LP |
| GOGL | Golden Ocean Group Limited |
| GOV | Government Properties Income Trust |
| GPP | Green Plains Partners LP |
| GRT | Glimcher Realty Trust |
| GSH | Guangshen Railway Co. Ltd ADR |
| GWPH | GW Pharmaceuticals Plc |
| GXF | Global X FTSE Nordic Region ETF |
| GXG | Global X MSCI Colombia ETF |
| GXP | Great Plains Energy |
| GXTG | Global X Thematic Growth ETF |
| HBHC | Hancock Holding Company |
| HCBK | Hudson City Bancorp |
| HEP | Holly Energy Partners |
| HES | Hess |
| HFC | HollyFrontier |
| HLSS | Home Loan Servicing Solutions Ltd. |
| HME | Home Properties Inc. |
| HMLP | Hoegh LNG Partners |
| HMNY | Helios and Matheson Analytics Inc |
| HNW | Pioneer Diversified High Income Fund Inc. |
| HOMB | Home BancShares |
| HONT | Honat Bancorp Inc. |
| HPGLY | Hapag-Lloyd AG ADR |
| HPT | Hospitality Properties Trust |
| HRC | Hill-Rom Holdings |
| HRS | Harris |
| HSC | Harsco |
| HST | Host Hotels & Resorts Inc. |
| HT | Hersha Hospitality Trust |
| HTA | Healthcare Trust of America |
| HTS | Hatteras Financial |
| HYLD | High Yield ETF |
| I | Intelsat S.A. |
| IBDP | iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF |
| IBOC | International Bancshares Corporation |
| IGT | International Game Technology |
| IMASF | Inmarsat Plc London |
| IPCC | Infinity Property and Casualty Corporation |
| IRBO | iShares Robotics and Artificial Intelligence |
| IRCP | IRSA Propiedades Comerciales S.A. |
| ISBA | Isabella Bank Corp |
| ISBC | Investors Bancorp |
| ISCA | International Speedway Corporation |
| ISIL | Intersil Corporation |
| IVC | Invacare Corporation |
| IVVM | iShares Large Cap Moderate Buffer ETF |
| JAPAY | Japan Tobacco Inc. ADR |
| JCOM | j2 Global |
| JEPY | Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF |
| JNPR | Juniper Networks Inc. |
| JOAN | JOANN Inc. |
| JPI | Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund |
| JW.A | John Wiley & Sons |
| JWN | Nordstrom |
| KEJI | Global X China Disruption ETF |
| KL | Kirkland Lake Gold Ltd. |
| KLG | WK Kellogg Co |
| KNGS | Roundhill S&P Dividend Monarchs ETF |
| KNM | Konami Corp ADR |
| KRFT | Kraft Foods Group Inc |
| KSU | Kansas City Southern |
| KSU.P | Kansas City Southern Preferred Stock |
| LANC | Lancaster Colony Corporation |
| LB | L Brands |
| LBAI | Lakeland Bancorp |
| LEV | The Lion Electric Company |
| LGTY | Logility Supply Chain Solutions |
| LHO | LaSalle Hotel Properties |
| LL | Lumber Liquidators Holdings |
| LLL | L-3 Communications Holdings |
| LM | Legg Mason |
| LNKD | |
| LO | Lorillard Inc. |
| LORL | Loral Space and Communications Inc. |
| LRFC | Logan Ridge Finance Corporation |
| LSI | Life Storage |
| LTXB | LegacyTexas Financial Group |
| LVLT | Level 3 Communications Inc. |
| LXK | Lexmark International Inc. |
| LYBC | Lyons Bancorp Inc. |
| MAXR | Maxar Technologies |
| MBFI | MB Financial |
| MBT | Mobile TeleSystems Public Joint Stock |
| MDC | M.D.C. Holdings Inc. |
| MDP | Meredith |
| ME | 23andMe Holding Co. |
| MFNC | Mackinac Financial Corporation |
| MGP | MGM Growth Properties LLC Class A representin |
| MGU | Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund |
| MHLD | Maiden Holdings |
| MIC | Macquarie Infrastructure Company |
| MJN | Mead Johnson |
| MLGF | Malaga Financial Corp |
| MMP | Magellan Midstream Partners L.P. Limited Part |
| MMX | Maverix Metals |
| MNDT | Mandiant |
| MNK | Mallinckrodt plc |
| MNRL | Brigham Minerals Inc. Class A |
| MOBL | MobileIron |
| MON | Monsanto |
| MRH | Montpelier Re Holdings |
| MRLN | Marlin Business Services |
| MRO | Marathon Oil |
| MSFG | MainSource Financial Group |
| MTGE | American Capital Mortgage Investment |
| MXIM | Maxim Integrated Products |
| MYBF | Muncy Bank Financial Inc. (Muncy PA) |
| NATI | National Instruments Corporation |
| NBL | Noble Energy |
| NCBS | Nicolet Bankshares |
| NEP | NextEra Energy Partners LP representing limited pa |
| NFX | Newfield Exploration Company |
| NGE | Global X MSCI Nigeria ETF |
| NGLOY | Anglo American plc ADR |
| NICK | Nicholas Financial Inc. |
| NLSN | Nielsen Holdings |
| NNA | Navios Maritime Acquisition Corporation |
| NORW | Global X MSCI Norway ETF |
| NP | Neenah |
| NPBC | National Penn Bancshares Inc. |
| NRF | Northstar Realty Finance Corp. |
| NS | NuStar Energy |
| NTDOY | Nintendo |
| NTT | Nippon Telegraph & Telephone Corp. ADR |
| NU | Northeast Utilities |
| NUAN | Nuance Communications |
| NUSI | Nationwide Risk-Managed Income ETF |
| NWSA | News Corporation |
| NXGN | NextGen Healthcare |
| NYCB | New York Community Bancorp Inc. |
| NYMT | New York Mortgage Trust Inc. |
| NYMTM | New York Mortgage Trust Inc. |
| OB | OneBeacon Insurance Group Ltd. |
| OFC | Corporate Office Properties Trust |
| OMP | Oasis Midstream Partners LP |
| OPI | Office Properties Income Trust |
| OPOF | Old Point Financial Corporation |
| ORAN | Orange fmr. FTE France Telecom ADR |
| ORCC | Owl Rock Capital |
| PAC | Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR |
| PACW | PacWest Bancorp |
| PAK | Global X MSCI Pakistan ETF |
| PARA | Paramount |
| PARAP | Paramount Global 5.75% Series A Mandatory Converti |
| PBCT | Peoples United Financial |
| PBFX | PBF Logistics LP |
| PBHC | Pathfinder Bancorp Inc. |
| PCBK | Pacific Continental Corporation (Ore) |
| PCI | PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund |
| PCL | Plum Creek Timber Co. |
| PCP | Precision Castparts Corp. |
| PDCO | Patterson Companies |
| PDLI | PDL BioPharma |
| PEAK | Healthpeak Properties |
| PEGI | Pattern Energy Group |
| PEI | Pennsylvania Real Estate Investment Trust |
| PETM | PETsMART Inc. |
| PGAL | Global X MSCI Portugal ETF |
| PHT | Pioneer High Income Fund |
| PIR | Pier 1 Imports |
| PKI | PerkinElmer Inc. |
| PKY | Parkway Properties Inc. |
| PMF | PIMCO Municipal Income Fund |
| PNBI | Pioneer Bankshares Inc |
| PNM | PNM Resources |
| PNRA | Panera Bread Company |
| PNY | Piedmont Natural Gas Co. |
| POL | PolyOne Corporation |
| POM | Pepco Holdings Inc. |
| POPE | Pope Resources |
| POTX | Global X Cannabis ETF |
| PPBN | Pinnacle Bankshares Corp |
| PPLL | Peoples Ltd |
| PROG | Progenity Inc. |
| PSXP | Phillips 66 Partners |
| PT | Portugal Telecom SGPS SA ADR |
| PTMN | Portman Ridge Finance Corporation |
| PTR | PetroChina Company Limited |
| PVD | A.F.P. Provida SA ADR |
| PX | Praxair |
| PXD | Pioneer Natural Resources Company |
| PXSAP | Pyxis Tankers Inc. 7.75% Series A Cumulative Conve |
| QCOR | Questcor Pharmaceuticals Inc. |
| QIWI | QIWI plc |
| QNBC | QNB Corp. |
| QNTO | Quaint Oak Bancorp Inc |
| QRTEP | Qurate Retail Inc. 8.0% Fixed Rate |
| QTS | QTS Realty Trust Inc. Class A |
| RAD | Rite Aid |
| RAI | Reynolds American Inc. |
| RAVN | Raven Industries |
| RBC | Regal Beloit Corporation |
| RCD | Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Disc |
| RDS.B | Royal Dutch Shell Plc ADR |
| RE | Everest Re Group Ltd. |
| RECN | Resources Connection |
| REM | iShares Mortgage Real Estate ETF |
| REML | Credit Suisse AG Nassau Branch FR SP ETN REDEEM 11 |
| RGC | Regal Entertainment Group Cl A |
| RHT | Red Hat |
| ROIC | Retail Opportunity Investments |
| RPAI | Retail Properties of America |
| RRD | R.R. Donnelley & Sons Company |
| RTL | Pacer Benchmark Retail Real Estate SCTR ETF |
| RUK | Reed Elsevier PLC ADS |
| RYAAY | Ryanair Holdings plc |
| S | Sprint |
| SAND | Sandstorm Gold |
| SASR | Sandy Spring Bancorp |
| SAVE | Spirit Airlines |
| SBNY | Signature Bank |
| SCG | SCANA |
